STATISTIK KES
PEMERDAGANGAN ORANG
MULAI 28.02.2008 SEHINGGA 30.11.2012
 
BIL | PERKARA | TAHUN | JUMLAH KESELURUHAN | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
1 | JUMLAH KES | 17 | 151 | 132 | 117 | 174 | 591 |
2 | JUMLAH TANGKAPAN | 20 | 217 | 195 | 159 | 206 | 797 |
3 | JUMLAH MANGSA / PERINTAH PERLINDUNGAN SEMENTARA (IPO) | 85 | 956 | 870 | 447 | 1005 | 3363 |
4 | JUMLAH MANGSA SEBENAR / PERINTAH PERLINDUNGAN (PO) | 29 | 206 | 471 | 220 | 309 | 1235 |
  
BIL | PERKARA | TAHUN | JUMLAH KESELURUHAN | ||||
2008 | 2009 | 2110 | 2011 | ||||
1 | JUMLAH KES | 18 | 151 | 132 | 48 | 349 | |
2 | JUMLAH TANGKAPAN | 20 | 217 | 195 | 60 | 492 | |
3 | JUMLAH MANGSA /PERINTAH PERLINDUNGAN SEMENTARA (IPO) | 87 | 956 | 870 | 201 | 2114 | |
4 | JUMLAH MANGSA SEBENAR /PERINTAH PERLINDUNGAN (PO) | 31 | 206 | 471 | 91 | 799 |
 STATISTIK KES
PENYELUDUPAN MIGRAN
MULAI 15.11.2010 SEHINGGA 30.11.2012
 
BIL | PERKARA | TAHUN | JUMLAH KESELURUHAN | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
1 | JUMLAH KES |   | 3 | 22 | 44 | 69 | |
2 | JUMLAH TANGKAPAN | 2 | 31 | 56 | 89 | ||
3 |
JUMLAH PENYELUDUPAN MIGRAN |
18 | 516 | 495 | 1029 |